| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| 매매금액 | 22,000,000,000 원 |
대지면적당 금액 / 3.3m² 건물면적당 금액 / 3.3m² |
18,696 만원 5,633 만원 |
|---|
| 보증금 | 46,900 만원 | 월임대료 | 6,244 만원 | 월관리비 | 517 만원 |
|---|
| 보증금 | 46,900 만원 | 월임대료 | 6,244 만원 |
|---|---|---|---|
| 월관리비 | 517 만원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 389.40 | 연면적(m²) | 1,291.39 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 6 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트라멘조 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 1991-05-17 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 |
2호선 역삼역 버스노선 4 |
주변환경 | 국기원,역삼역 |
| 대지면적(m²) | 389.40 | 연면적(m²) | 1,291.39 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 6 / 1 |
| 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트라멘조 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) |
| 사용승인일 | 1991-05-17 | 출입구 방향 | 동 |
| 대중교통 |
2호선 역삼역 버스노선 4 |
주변환경 | 국기원,역삼역 |
** 역삼역 4번출구 3분거리, 6M * 4M 코너건물로 가시성, 교통접근성 최상
** 만실이며 임차인 유명, 인지도 높은 임차인으로 맞춰져 있음.
** 매가 네고있음
RE/MAX MEGA 대표 문정환
법인이름 : 메가부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11215-2025-00006
대표번호 : 024680117
(08506) 서울특별시 금천구 가산동 371-59, 6층 603호
RE/MAX MEGA | 이준엽 | 01021621424
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| 매매금액 | 22,000,000,000 원 |
대지면적당 금액 / 3.3m² 건물면적당 금액 / 3.3m² |
18,696 만원 5,633 만원 |
|---|
| 보증금 | 46,900 만원 | 월임대료 | 6,244 만원 | 월관리비 | 517 만원 |
|---|
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 389.40m² | 연면적 | 1,291.39m² | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 6 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트라멘조 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 1991-05-17 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 |
2호선 역삼역 버스노선 4 |
주변환경 | 국기원,역삼역 |
** 역삼역 4번출구 3분거리, 6M * 4M 코너건물로 가시성, 교통접근성 최상
** 만실이며 임차인 유명, 인지도 높은 임차인으로 맞춰져 있음.
** 매가 네고있음
RE/MAX MEGA 대표 문정환
법인이름 : 메가부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11215-2025-00006
대표번호 : 024680117
(08506) 서울특별시 금천구 가산동 371-59, 6층 603호







RE/MAX MEGA 대표 문정환
(08506) 서울특별시 금천구 가산동 371-59, 6층 603호
가맹점 문의하기
닫기