| 주소 | 경기도 하남시 망월동 1146 | 
|---|
| 매매금액 | 60,000,000,000 원 | 대지면적당 금액 / 3.3m² 건물면적당 금액 / 3.3m² | 10,727 만원 1,336 만원 | 
|---|
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 | 0 | 욕실수 | 0 | 방갯수 | 0 | 
| 방향 | 남서 | 발코니확장 | 확장 | 엘리베이터 | 3 | 
| 현관구조 | 계단형 | 입주가능일 | 4 | ||
| 평면도 | |||||
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 4 | 사용승인일 | 2025-01-03 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 주차장 | 126 | 총 동수 | 0 | 총 세대수 | 0 | 
| 최고층수 | 0 | 최저층수 | 0 | 냉난방방식 | 개별난방 | 
| 단지배치도 | |||||
- 미사역 5분거리
- 총 144실로 통 매각
RE/MAX WidePartners | 김성훈 | 01035401142
 
								| 주소 | 경기도 하남시 망월동 | 
|---|
| 매매금액 | 60,000,000,000 원 | 대지면적당 금액 / 3.3m² 건물면적당 금액 / 3.3m² | 10,727 만원 1,336 만원 | 
|---|---|---|---|
| 임대면적(공급면적) | 0.00m² | 전용면적 | 0.00m² | 
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 | 0 | 욕실수 | 0 | 방갯수 | 0 | 
| 방향 | 남서 | 발코니확장 | 확장 | 엘리베이터 | 3 | 
| 현관구조 | 계단형 | 입주가능일 | 4 | ||
| 평면도 | |||||
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 4 | 사용승인일 | 2025-01-03 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 주차장 | 126 | 총 동수 | 0 | 총 세대수 | 0 | 
| 최고층수 | 0 | 최저층수 | 0 | 냉난방방식 | 개별난방 | 
| 단지배치도 | |||||
- 미사역 5분거리
- 총 144실로 통 매각
 
							
						RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인
개설등록번호 : 9250-11803
대표번호 : 025580288
(06239) 서울특별시 강남구 역삼동 828-23, 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석 
								(06239) 서울특별시 강남구 역삼동 828-23, 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기