| 주소 | 서울특별시 마포구 마포동 451 |
|---|
| 매매금액 | 1,671,500,000 원 | 면적당 금액 (3.3m²) | 5,979 만원 |
|---|---|---|---|
| 매매면적(m²) | 93.82 | 전용면적(m²) | 65.05 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 | 14 | 욕실수 | 1 | 방갯수 | 1 |
| 방향 | 동 | 발코니확장 | 발코니없음 | 엘리베이터 | 7 |
| 현관구조 | 계단형 | 입주가능일 | 공실 | ||
| 평면도 | |||||
| 건물규모(지상/지하) | 20 / 7 | 사용승인일 | 2025-06-01 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차장 | 262 | 총 동수 | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 최고층수 | 0 | 최저층수 | 0 | 냉난방방식 | 개별난방 |
| 단지배치도 | |||||
- 마포역 도보1분, 공덕역 도보10분, 한강변 입지의 테라스 복층형 상품입니다.
- 공급금액 16억 7150만 원입니다.
-복층 및 거실 조명공사 추가비용 별도.
-전매 가능 여부, 중도금 대출 승계, 잔금일, 부가세 처리 여부 확인 필요.
소속공인중개사
한정엽MD of RE/MAX SUMMIT/Realtor
MBA, 금융기관 투자운용경력 25년(운용사,증권,보험 등)
수익형 부동산 분석/컨설팅 중개
REMAX Summit 대표 강현승
법인이름 : 써밋부동산중개
개설등록번호 : 11440-2025-00104
대표번호 : 027034943
(04165) 서울특별시 마포구 마포동 34-1, 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
REMAX Summit | 한정엽 | 027034943
| 주소 | 서울특별시 마포구 마포동 |
|---|
| 매매금액 | 1,671,500,000 원 | 면적당 금액 (3.3m²) | 5,979 만원 |
|---|---|---|---|
| 임대면적(공급면적) | 93.82m² | 전용면적 | 65.05m² |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 | 14 | 욕실수 | 1 | 방갯수 | 1 |
| 방향 | 동 | 발코니확장 | 발코니없음 | 엘리베이터 | 7 |
| 현관구조 | 계단형 | 입주가능일 | 공실 | ||
| 평면도 | |||||
| 건물규모(지상/지하) | 20 / 7 | 사용승인일 | 2025-06-01 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차장 | 262 | 총 동수 | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 최고층수 | 0 | 최저층수 | 0 | 냉난방방식 | 개별난방 |
| 단지배치도 | |||||
- 마포역 도보1분, 공덕역 도보10분, 한강변 입지의 테라스 복층형 상품입니다.
- 공급금액 16억 7150만 원입니다.
-복층 및 거실 조명공사 추가비용 별도.
-전매 가능 여부, 중도금 대출 승계, 잔금일, 부가세 처리 여부 확인 필요.
MD of RE/MAX SUMMIT/Realtor
MBA, 금융기관 투자운용경력 25년(운용사,증권,보험 등)
수익형 부동산 분석/컨설팅 중개
REMAX Summit 대표 강현승
법인이름 : 써밋부동산중개
개설등록번호 : 11440-2025-00104
대표번호 : 027034943
(04165) 서울특별시 마포구 마포동 34-1, 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)

REMAX Summit 대표 강현승
(04165) 서울특별시 마포구 마포동 34-1, 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
가맹점 문의하기
닫기