| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Sales price | ₩10,000,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩81,420,000 / ₩29,020,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 2 | Completion year | 2012-11-12 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 8 | Number of Buildings | 1 | Total number of Households | 16 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
* 7호선 강남구청역 3번출구 도보2분
* 지하층 근생 1층 주차장 2층~6층 원룸 16개호
(1개층 4개호실)
* 수익률 3.03%
RE/MAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Sales price | ₩10,000,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩81,420,000 / ₩29,020,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 2 | Completion year | 2012-11-12 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 8 | Number of Buildings | 1 | 총 세대수 | 16 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
* 7호선 강남구청역 3번출구 도보2분
* 지하층 근생 1층 주차장 2층~6층 원룸 16개호
(1개층 4개호실)
* 수익률 3.03%
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)


RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기