| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Sales price | ₩1,919,190,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩67,540,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 93.42m² | Net Floor Area | 55.61m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 2 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 2 | Completion year | 2024-04-25 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 3 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | - | ||||
| Map | |||||
강남 중심에 위치한 프리미엄 1.5룸, 2룸 하이엔드 오피스텔, 즉시 입주 가능
주변 시세 대비 5억 이상 저렴
강남구청역 도보 2분, 더블 초역세권
프라이빗 파티풀, 각 세대 높은 2.7m 층고
메이저 롯데건설 시공
RE/MAX Platinum Partners | 정수진 | 025436736
| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Sales price | ₩1,919,190,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩67,540,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 93.42m² | Net Floor Area | 55.61m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 2 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 2 | Completion year | 2024-04-25 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 3 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | - | ||||
| Complex mall | |||||
강남 중심에 위치한 프리미엄 1.5룸, 2룸 하이엔드 오피스텔, 즉시 입주 가능
주변 시세 대비 5억 이상 저렴
강남구청역 도보 2분, 더블 초역세권
프라이빗 파티풀, 각 세대 높은 2.7m 층고
메이저 롯데건설 시공
갤러리전문중개, 동위건설산업 디벨로퍼
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기