| Address | 경기도 용인시 처인구 고림동 |
|---|
| Sales price | ₩320,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩6,750,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 147.00m² | Net Floor Area | 118.92m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 4 |
| Direction | East | Balcony expansion | Not expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 1 | Completion year | 2004-02-16 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 520 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 438 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
에버라인 둔전역 직선거리 1km
시세대비 저렴한 가격으로 처분(5-10% 인하)
가격절충가능, 대형평수 매수 찬스
RE/MAX Golden J partners | 이상호 | 01094317089
| Address | 경기도 용인시 처인구 고림동 |
|---|
| Sales price | ₩320,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩6,750,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 147.00m² | Net Floor Area | 118.92m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 4 |
| Direction | East | Balcony expansion | Not expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 1 | Completion year | 2004-02-16 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 520 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 438 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
에버라인 둔전역 직선거리 1km
시세대비 저렴한 가격으로 처분(5-10% 인하)
가격절충가능, 대형평수 매수 찬스
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기