| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Sales price | ₩4,600,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩96,860,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 156.99m² | Net Floor Area | 156.99m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 4 |
| Direction | SouthWest | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | 4 | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 0 | Completion year | 1971-12-15 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 1 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 1812 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
여의도 시범아파트 재건축 매매
지하상가 1개점포 포함한 금액임
RE/MAX MEGA | 문정환 | 01020587938
| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Sales price | ₩4,600,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩96,860,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 156.99m² | Net Floor Area | 156.99m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 4 |
| Direction | SouthWest | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | 4 | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 0 | Completion year | 1971-12-15 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 1 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 1812 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
여의도 시범아파트 재건축 매매
지하상가 1개점포 포함한 금액임
리맥스 메가부동산중개법인
RE/MAX MEGA 대표 문정환
Corporation Name : 메가부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11215-2025-00006
Office Phone Number : 024680117
08506 서울특별시 금천구 가산동 371-59 6층 603호

RE/MAX MEGA 대표 문정환
08506 서울특별시 금천구 가산동 371-59 6층 603호
가맹점 문의하기
닫기