| Address | 서울특별시 영등포구 신길동 |
|---|
| Sales price | ₩450,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩16,530,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 80.36m² | Net Floor Area | 49.14m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | North | Balcony expansion | Other | Elevator | 2 |
| Entrance Design | Move in Date | 4 | |||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Completion year | 2004-12-13 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 29 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 18 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
1.가시성
- 보라매역(7호선, 신림선) 5번 출구와 도보 5분이내 거리
- 주민들의 주요 동선에 위치
2.배후수요
- 주변 단독 및 다세대와 인접
- 보라매 SK VIEW 대단지 아파트 진입로에 위치
- 신길뉴타운의 핵심 배후지 영향권 내 위치
3.유동인구
- 신림선 개통 효과 -> 여의도 직장인들의 주거 배후지 및 저녁 상권과 주말 가족단위 소비 확대 예상
공인중개사
중앙대학교 졸업
건물매매/토지매매 진행
상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Representative number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
027821217
SHOWRE/MAX 대림 | 황준순 | 027821217
| Address | 서울특별시 영등포구 신길동 |
|---|
| Sales price | ₩450,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩16,530,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 80.36m² | Net Floor Area | 49.14m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | North | Balcony expansion | Other | Elevator | 2 |
| Entrance Design | Move in Date | 4 | |||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Completion year | 2004-12-13 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 29 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 18 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
1.가시성
- 보라매역(7호선, 신림선) 5번 출구와 도보 5분이내 거리
- 주민들의 주요 동선에 위치
2.배후수요
- 주변 단독 및 다세대와 인접
- 보라매 SK VIEW 대단지 아파트 진입로에 위치
- 신길뉴타운의 핵심 배후지 영향권 내 위치
3.유동인구
- 신림선 개통 효과 -> 여의도 직장인들의 주거 배후지 및 저녁 상권과 주말 가족단위 소비 확대 예상
공인중개사
중앙대학교 졸업
건물매매/토지매매 진행
상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호







RE/MAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기