| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 129.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 60.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 2025-11-15 |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,550,388 |
| Monthly Rent(A) | ₩20,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩155,039 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,600,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩27,907 |
| Monthly amount(A+B) | ₩23,600,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 46,465.00m² | Gross floor area | 629,047.23m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 53 / 7 | Parking lot | 2430 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 69 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2020-07-14 |
| Street information | Public transportation | 5호선 여의도 | Surrounding environment | 여의도역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 46,465.00m² | Gross floor area | 629,047.23m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 53 / 7 | ||
| Parking lot | 2430 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 69 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2020-07-14 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 여의도 | Surrounding environment | 여의도역 | ||
* 더현대서울 백화점과 이어진 53층 파크원 타워 2 1층 전용 60평 카페 임대
* 여의도역 여의나루역 도보 5,7분 거리
*한강공원 도보거리
*평일 고정 18000명 수요, 주말은 한강공원 인파들과 최근 쇼핑몰, 백화점 고객들 이용객 흡입가능
*출근시간 점심시간에 많은 고정 고객층 확보
*매년 2개월의 렌트프리 적용!!!
--골든제이 파트너스 송현주 010-4635-5092
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 129 | 60(46.51%) | ₩200,000,000 | ₩20,000,000 | ₩3,600,000 | 2025-11-15 |
| 21층 | 386.77 | 184.67(47.75%) | ₩587,890,400 | ₩58,789,000 | ₩21,349,700 | Empty room |
| 22층 | 194.73 | 89.23(45.82%) | ₩295,989,600 | ₩29,599,000 | ₩10,749,100 | 2026-07-01 |
| 29층 | 450.7 | 211.83(47.00%) | ₩685,064,000 | ₩68,506,400 | ₩24,878,600 | 2026-07-01 |
| 32층 | 449.75 | 210.02(46.70%) | ₩683,620,000 | ₩68,362,000 | ₩24,826,200 | 2026-07-01 |
| 33층 | 1004.8 | 518(51.55%) | ₩1,527,296,000 | ₩152,729,600 | ₩55,465,000 | 2026-07-01 |
| 총합계 | 2615.75 | 1273.75(48.70%) | ₩3,979,860,000 | ₩397,986,000 | ₩140,868,600 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01046355092
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 송현주 | 01046355092
| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 1,004.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 518.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 33 | Move in Date | 2026-07-01 |
| Total deposit | ₩1,527,296,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,520,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩20,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩19,904 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩55,465,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,200 | Monthly amount(A+B) | ₩75,465,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 46,465.00m² | Gross floor area | 629,047.23m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 53 / 7 | Parking lot | 2430 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 69 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2020-07-14 |
| Street information | Public transportation | 5호선 여의도 | Surrounding environment | 여의도역 | |
* 더현대서울 백화점과 이어진 53층 파크원 타워 2 1층 전용 60평 카페 임대
* 여의도역 여의나루역 도보 5,7분 거리
*한강공원 도보거리
*평일 고정 18000명 수요, 주말은 한강공원 인파들과 최근 쇼핑몰, 백화점 고객들 이용객 흡입가능
*출근시간 점심시간에 많은 고정 고객층 확보
*매년 2개월의 렌트프리 적용!!!
--골든제이 파트너스 송현주 010-4635-5092
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호



RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기