[ To Rent | Commercial | Office/building ] 2025년 4월 준공 예정인 지하 5층, 지상 17층 규모의 신축 빌딩
₩105,280,200
ContactAddress | 서울특별시 서초구 서초동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 457.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 269.31 |
---|---|---|---|
floor available | 16 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩1,052,802,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,300,000 |
Monthly Rent(A) | ₩105,280,200 | Rental price(3.3m²) | ₩230,000 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩25,175,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,000 |
Monthly amount(A+B) | ₩130,455,900 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | 2025-01-31 |
Street information | Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | ||
Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | ||
Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | ||
Completion year | 2025-01-31 | Street information | |||
Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
◆ 지하철 9호선과 신분당선이 지나는 신논현역 7번 출구에서 도보 1분 대중교통 이용이 편리
◆ 무료주차 8대 (총주차 70대)
◆ 2025년 4월 준공 예정인 지하 5층, 지상 17층 규모의 신축 빌딩으로, 최신 시설과 세련된 외관
◆ 기준층 전용면적은 약 291평으로 전용률이 64.37%에 달하며, 층고 3.0m로 개방감이 우수
◆ 옥상 정원과 연결된 라운지 및 회의실 등 다양한 편의시설을 제공하여 쾌적한 업무 환경을 지원
◆ 신논현역부터 강남역까지 다양한 소매 및 판매 시설이 밀집해 있어 편리한 생활 인프라
◆ 강남권에 비해 상대적으로 경쟁력 있는 임대료 제공 가능
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 385.96 | 259.57(67.25%) | ₩7,110,000,000 | ₩711,000,000 | ₩71,100,000 | 4 |
2층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
3층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,000 | 4 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,000 | 4 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,300 | 4 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,100 | 4 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,300 | Empty room |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,100 | Empty room |
16층 | 457.74 | 269.31(58.83%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
총합계 | 20370.56 | 12900.58(63.33%) | ₩50,985,168,000 | ₩5,098,516,800 | ₩1,120,280,300 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 457.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 269.31 |
---|---|---|---|
floor available | 16 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩1,052,802,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,300,000 |
Monthly Rent(A) | ₩105,280,200 | Rental price(3.3m²) | ₩230,000 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩25,175,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,000 | Monthly amount(A+B) | ₩130,455,900 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | Since 2025-01-31 |
Street information | Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
◆ 지하철 9호선과 신분당선이 지나는 신논현역 7번 출구에서 도보 1분 대중교통 이용이 편리
◆ 무료주차 8대 (총주차 70대)
◆ 2025년 4월 준공 예정인 지하 5층, 지상 17층 규모의 신축 빌딩으로, 최신 시설과 세련된 외관
◆ 기준층 전용면적은 약 291평으로 전용률이 64.37%에 달하며, 층고 3.0m로 개방감이 우수
◆ 옥상 정원과 연결된 라운지 및 회의실 등 다양한 편의시설을 제공하여 쾌적한 업무 환경을 지원
◆ 신논현역부터 강남역까지 다양한 소매 및 판매 시설이 밀집해 있어 편리한 생활 인프라
◆ 강남권에 비해 상대적으로 경쟁력 있는 임대료 제공 가능
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기