| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 219.12 | Net Floor Area (3.3m²) | 219.12 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,825,484 |
| Monthly Rent(A) | ₩33,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩150,602 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩33,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 265.80m² | Gross floor area | 724.59m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2023-04-30 |
| Street information | Public transportation | 2호선 역삼8번 출구 | Surrounding environment | 르네상스호텔 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 265.80m² | Gross floor area | 724.59m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2023-04-30 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 역삼8번 출구 | Surrounding environment | 르네상스호텔 | ||
9호선 언주역 과 2호선 역삼역 도보 10분거리
더블 역세권
신라스테이 역삼과 KT강남지사 후면의 이면건물
가시성이 좋음
2023년 11월 7일 사용승인
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 219.12 | 219.12(100.00%) | ₩400,000,000 | ₩33,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 40.22 | 34.82(86.57%) | ₩400,000,000 | ₩38,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 43.33 | 35.74(82.48%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 39.62 | 31.95(80.64%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 37.01 | 29.35(79.30%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 59.01 | 49.92(84.60%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 438.31 | 400.9(91.46%) | ₩800,000,000 | ₩71,000,000 | ₩0 | |
*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
01051539809
RE/MAX 대림 | 송기세 | 01051539809
| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 59.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 49.92 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩33,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩559,227 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩33,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 265.80m² | Gross floor area | 724.59m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2023-04-30 |
| Street information | Public transportation | 2호선 역삼8번 출구 | Surrounding environment | 르네상스호텔 | |
9호선 언주역 과 2호선 역삼역 도보 10분거리
더블 역세권
신라스테이 역삼과 KT강남지사 후면의 이면건물
가시성이 좋음
2023년 11월 7일 사용승인
*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호








RE/MAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기