| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 68.99 | Net Floor Area (3.3m²) | 49.91 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,739,383 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,600,000 | Rental price(3.3m²) | ₩95,666 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,944 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,700,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 600.20m² | Gross floor area | 2,354.41m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | Parking lot | 2 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2017-05-02 |
| Street information | Public transportation | 3호선 신사역8번 출구 | Surrounding environment | 신사동 가로수길, 학동공원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 600.20m² | Gross floor area | 2,354.41m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | ||
| Parking lot | 2 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2017-05-02 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 신사역8번 출구 | Surrounding environment | 신사동 가로수길, 학동공원 | ||
- 신사역 도보 7분, 수련한 내,외관
- 가로수길 이면 코너빌딩으로 가시성 우수
- 5층 전용 테라스 있음
- 무료주차 1대제공
- 현 입주사 있으나, 즉시 입주도가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 85.63 | 61.94(72.33%) | ₩150,000,000 | ₩9,080,000 | ₩1,420,000 | Empty room |
| -2층 | 132.09 | 95.55(72.34%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩2,200,000 | 2026-02-01 |
| -3층 | 31.14 | 22.52(72.32%) | ₩20,000,000 | ₩1,150,000 | ₩500,000 | 2026-02-01 |
| 5층 | 68.99 | 49.91(72.34%) | ₩120,000,000 | ₩6,600,000 | ₩1,100,000 | Empty room |
| 총합계 | 317.85 | 229.92(72.34%) | ₩390,000,000 | ₩22,830,000 | ₩5,220,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025547767
RE/MAX Golden Value | 김재안 | 025547767
| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 68.99 | Net Floor Area (3.3m²) | 49.91 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,739,383 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,600,000 | Rental price(3.3m²) | ₩95,666 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,944 | Monthly amount(A+B) | ₩7,700,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 600.20m² | Gross floor area | 2,354.41m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | Parking lot | 2 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2017-05-02 |
| Street information | Public transportation | 3호선 신사역8번 출구 | Surrounding environment | 신사동 가로수길, 학동공원 | |
- 신사역 도보 7분, 수련한 내,외관
- 가로수길 이면 코너빌딩으로 가시성 우수
- 5층 전용 테라스 있음
- 무료주차 1대제공
- 현 입주사 있으나, 즉시 입주도가능
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기