| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 52.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 52.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 36 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | 2,600,000,000KRW | Deposit(3.3m²) | 50,000,000KRW |
| Monthly Rent(A) | 5,000,000KRW | Rental price(3.3m²) | 96,154KRW |
| Monthly maintenance fee(B) | 1,000,000KRW | Maintenance fee(3.3m²) | 19,231KRW | Monthly amount(A+B) | 6,000,000KRW |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Floor | 36 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | North | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| Floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 38 / 0 | Completion year | 2016-08 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 1 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||||
| Map | |||||
* 한강 조망 프리미엄 반포 아크로리버아프트 임대
* 소득·전문직 중심의 강남 최상급 주거 수요
* 반포·서초 핵심 인프라 밀집 지역
* 브랜드 파워와 신뢰도 상
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Representative number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
SHOWRE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area(3.3m²) | 52.00 | Net Floor Area(3.3m²) | 52.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 36 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | 2,600,000,000KRW | Deposit(3.3m²) | 50,000,000KRW |
| Monthly Rent(A) | 5,000,000KRW | Rental price(3.3m²) | 96,154KRW |
| Monthly maintenance fee(B) | 1,000,000KRW | Maintenance fee(3.3m²) | 19,231KRW | Monthly amount(A+B) | 6,000,000KRW |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 36 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | North | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| Complex mall | |||||
| Floors | 38 / 0 | Completion year | 2016-08 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 1 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| Air Conditioning & Heating Facility/th> | Central air conditioning & Heating type | ||||
| Complex mall | |||||
* 한강 조망 프리미엄 반포 아크로리버아프트 임대
* 소득·전문직 중심의 강남 최상급 주거 수요
* 반포·서초 핵심 인프라 밀집 지역
* 브랜드 파워와 신뢰도 상
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기