| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 41.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 41.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 20 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | 1,700,000,000KRW | Deposit(3.3m²) | 41,463,415KRW |
| Monthly Rent(A) | 4,000,000KRW | Rental price(3.3m²) | 97,561KRW |
| Monthly maintenance fee(B) | 1,000,000KRW | Maintenance fee(3.3m²) | 24,390KRW | Monthly amount(A+B) | 5,000,000KRW |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Floor | 20 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | West | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| Floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 29 / 0 | Completion year | 2023-08-30 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 5460 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 2990 |
| Air Conditioning & Heating Facility | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
* 반포 한강뷰 최고 아파트 고층부 임대
* 서울 최상위급 프리미엄 주거지
* 풍부한 생활 인프라
* 신규 대단지 브랜드 가치
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Representative number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
SHOWRE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area(3.3m²) | 41.00 | Net Floor Area(3.3m²) | 41.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 20 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | 1,700,000,000KRW | Deposit(3.3m²) | 41,463,415KRW |
| Monthly Rent(A) | 4,000,000KRW | Rental price(3.3m²) | 97,561KRW |
| Monthly maintenance fee(B) | 1,000,000KRW | Maintenance fee(3.3m²) | 24,390KRW | Monthly amount(A+B) | 5,000,000KRW |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | West | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| Complex mall | |||||
| Floors | 29 / 0 | Completion year | 2023-08-30 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 5460 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 2990 |
| Air Conditioning & Heating Facility/th> | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
* 반포 한강뷰 최고 아파트 고층부 임대
* 서울 최상위급 프리미엄 주거지
* 풍부한 생활 인프라
* 신규 대단지 브랜드 가치
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기