주소 | 서울특별시 강남구 논현동 |
---|
임대면적(3.3m²) | 91.70 | 전용면적(3.3m²) | 70.70 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 9 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 150,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,635,769원 |
월 임대료(A) | 15,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 163,577원 |
월 관리비(B) | 5,660,000원 | 관리비(3.3m²) | 61,723원 |
월 고정비(A+B) | 20,660,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 791.90 | 연면적(m²) | 3,609.31 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 2 / 32 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2022-09-15 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 7호선 학동역 | 주변환경 | 세관사거리 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 791.90 | 연면적(m²) | 3,609.31 | ||
용도지역 | 3종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | ||
주차장(자주식/기계식) | 2 / 32 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
사용승인일 | 2022-09-15 | 출입구 방향 | 동 | ||
대중교통 | 7호선 학동역 | 주변환경 | 세관사거리 |
- 학동역 도보 5분거리
- 외관 수려한 신축건물
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10층 | 42.954 | 31.266(72.79%) | 80,000,000원 | 7,800,000원 | 1,070,000원 | 공실 |
9층 | 94.94 | 69.1(72.78%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,340,000원 | 공실 |
8층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
7층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
6층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
5층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
4층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
3층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
2층 | 97.087 | 70.67(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
1층 | 72.063 | 49.08(68.11%) | 300,000,000원 | 30,000,000원 | 1,940,000원 | 공실 |
-1층 | 202.24 | 137.75(68.11%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,110,000원 | 공실 |
1층 | 77.7 | 52.4(67.44%) | 300,000,000원 | 30,000,000원 | 1,940,000원 | 공실 |
2층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
3층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
4층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
5층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
6층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
7층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
8층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
9층 | 91.7 | 70.7(77.10%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,660,000원 | 공실 |
10층 | 43 | 31.3(72.79%) | 80,000,000원 | 7,800,000원 | 2,660,000원 | 공실 |
10층 | 42.96 | 31.27(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
9층 | 94.94 | 69.11(72.79%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
8층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
7층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
6층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
5층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
4층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
3층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
2층 | 97.09 | 70.69(72.81%) | 150,000,000원 | 13,900,000원 | 2,400,000원 | 공실 |
1층 | 72.06 | 49.08(68.11%) | 300,000,000원 | 30,000,000원 | 1,940,000원 | 공실 |
-1층 | 202.25 | 137.75(68.11%) | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 5,110,000원 | 공실 |
총합계 | 3037.946 | 2213.226(72.85%) | 5,110,000,000원 | 491,900,000원 | 105,790,000원 | |
소속공인중개사
백일권- 현 리맥스와이드파트너스 이사(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
법인등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
RE/MAX Golden Value | 백일권 | 025690369
물건번호 | 159829 | |
---|---|---|
주소 | 서울특별시 강남구 논현동 |
임대면적(3.3m²) | 202.25 | 전용면적(3.3m²) | 137.75 |
---|---|---|---|
임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 150,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 741,656원 |
월 임대료(A) | 15,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 74,166원 |
월 관리비(B) | 5,110,000원 | 관리비(3.3m²) | 25,266원 | 월 고정비(A+B) | 20,110,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 791.90m² | 연면적 | 3,609.31m² | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 2 / 32 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2022-09-15 년 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 7호선 학동역 | 주변환경 | 세관사거리 |
- 학동역 도보 5분거리
- 외관 수려한 신축건물
- 현 리맥스와이드파트너스 이사(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
법인등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
가맹점 문의하기
닫기