| 주소 | 서울특별시 중구 무교동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 12.00 | 전용면적(3.3m²) | 7.20 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 5 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 6,900,000원 | 보증금(3.3m²) | 575,000원 |
| 월 임대료(A) | 708,000원 | 임대료(3.3m²) | 59,000원 |
| 월 관리비(B) | 384,000원 | 관리비(3.3m²) | 32,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 1,092,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 476.00 | 연면적(m²) | 3,477.48 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 1960-02-25 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 2호선 시청 | 주변환경 | 서울시청 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 476.00 | 연면적(m²) | 3,477.48 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 7 / 1 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 1960-02-25 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 2호선 시청 | 주변환경 | 서울시청 | ||
-서울시청 인접한 건물 소형사무실 임대
-전기, 수도료 별도
-주차장 없음
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 12 | 7.2(60.00%) | 6,900,000원 | 708,000원 | 384,000원 | 공실 |
| 5층 | 12 | 7.2(60.00%) | 6,900,000원 | 708,000원 | 384,000원 | 공실 |
| 3층 | 12 | 7.2(60.00%) | 6,900,000원 | 708,000원 | 384,000원 | 공실 |
| 7층 | 20 | 12(60.00%) | 11,500,000원 | 1,180,000원 | 640,000원 | 공실 |
| 2층 | 21.7 | 13.02(60.00%) | 12,480,000원 | 1,280,000원 | 695,000원 | 공실 |
| 5층 | 22 | 13.2(60.00%) | 12,650,000원 | 1,300,000원 | 700,000원 | 공실 |
| 8층 | 20.6 | 12.36(60.00%) | 11,845,000원 | 1,215,000원 | 1,874,000원 | 공실 |
| 총합계 | 120.3 | 72.18(60.00%) | 69,175,000원 | 7,099,000원 | 5,061,000원 | |
소속공인중개사
정은주RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 정은주 | 01076465128
| 물건번호 | 193299 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중구 무교동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 20.60 | 전용면적(3.3m²) | 12.36 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 8 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 11,845,000원 | 보증금(3.3m²) | 575,000원 |
| 월 임대료(A) | 708,000원 | 임대료(3.3m²) | 34,369원 |
| 월 관리비(B) | 1,874,000원 | 관리비(3.3m²) | 90,971원 | 월 고정비(A+B) | 2,582,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 476.00m² | 연면적 | 3,477.48m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 1960-02-25 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 2호선 시청 | 주변환경 | 서울시청 |
-서울시청 인접한 건물 소형사무실 임대
-전기, 수도료 별도
-주차장 없음
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기