| Address | 서울특별시 송파구 신천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 48.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 48.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,041,667 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,840,000 | Rental price(3.3m²) | ₩59,167 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,080,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩43,333 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,920,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | ||
| Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-04 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | ||
신천직화집
잠실역 도보3분거리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 48 | 48(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩2,840,000 | ₩2,080,000 | Empty room |
| 12층 | 242 | 195(80.58%) | ₩370,240,000 | ₩37,020,000 | ₩14,400,000 | Empty room |
| 15층 | 242 | 195(80.58%) | ₩370,240,000 | ₩37,020,000 | ₩14,400,000 | Empty room |
| 10층 | 129.29 | 63.13(48.83%) | ₩128,643,600 | ₩12,864,400 | ₩5,003,500 | Empty room |
| -1층 | 77.32 | 31.71(41.01%) | ₩28,763,000 | ₩2,876,300 | ₩2,095,400 | Empty room |
| -1층 | 31.16 | 12.78(41.01%) | ₩11,591,500 | ₩1,159,200 | ₩844,400 | Empty room |
| 총합계 | 769.77 | 545.62(70.88%) | ₩959,478,100 | ₩93,779,900 | ₩38,823,300 | |
대한민국 서울 강동구와 송파구 사이에 위치한 리맥스 골든리얼티 중개법인 (주)와 자회사인 부동산 전문 행정사 골든리얼티 행정사사무소를 운영하고 있는 김병관대표 입니다.
부동산으로 사람을 알고 당신의 멋진 미래를 바라봅니다.^^
세계 1위 부동산 기업 리맥스와 함께하는 골든리얼티에서 고객 만족 중개 & 컨설팅을 서비스를 제공하겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
REMAX 골든리얼티 | 김병관 | 024709701
| Address | 서울특별시 송파구 신천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 31.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 12.78 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩11,591,500 | Deposit(3.3m²) | ₩371,999 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,840,000 | Rental price(3.3m²) | ₩91,142 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩844,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩27,099 | Monthly amount(A+B) | ₩3,684,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | |
신천직화집
잠실역 도보3분거리
대한민국 서울 강동구와 송파구 사이에 위치한 리맥스 골든리얼티 중개법인 (주)와 자회사인 부동산 전문 행정사 골든리얼티 행정사사무소를 운영하고 있는 김병관대표 입니다.
부동산으로 사람을 알고 당신의 멋진 미래를 바라봅니다.^^
세계 1위 부동산 기업 리맥스와 함께하는 골든리얼티에서 고객 만족 중개 & 컨설팅을 서비스를 제공하겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층






REMAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기