| Address | 서울특별시 강동구 천호동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 25.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩25,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩60,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩110,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,400 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,610,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,593.00m² | Gross floor area | 108,316.04m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 7 | Parking lot | 640 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 16 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2007-03 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 천호역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,593.00m² | Gross floor area | 108,316.04m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 7 | ||
| Parking lot | 640 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 16 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2007-03 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 천호역 | |||
-. 천호역 대우베네시티 3층 상가
-. 보증금 2500만원 / 임대료 150만원
-. 무료주차 1대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 62.01 | 30.24(48.77%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩460,000 | Empty room |
| 1층 | 14.6 | 7.8(53.42%) | ₩30,000,000 | ₩1,600,000 | ₩110,000 | Empty room |
| 2층 | 23 | 12.1(52.61%) | ₩20,000,000 | ₩1,200,000 | ₩110,000 | Empty room |
| 3층 | 25 | 15(60.00%) | ₩25,000,000 | ₩1,500,000 | ₩110,000 | Empty room |
| 3층 | 45.58 | 23.47(51.49%) | ₩50,000,000 | ₩2,200,000 | ₩227,900 | 2024-04-09 |
| 3층 | 26 | 13(50.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩110,000 | Empty room |
| 총합계 | 196.19 | 101.61(51.79%) | ₩245,000,000 | ₩14,000,000 | ₩1,127,900 | |
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024704507
RE/MAX 골든리얼티 | 안영연 | 024704507
| Address | 서울특별시 강동구 천호동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 26.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 13.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩769,231 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩57,692 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩110,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,231 | Monthly amount(A+B) | ₩1,610,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,593.00m² | Gross floor area | 108,316.04m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 7 | Parking lot | 640 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 16 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2007-03 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 천호역 | ||
-. 천호역 대우베네시티 3층 상가
-. 보증금 2500만원 / 임대료 150만원
-. 무료주차 1대
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기