| Address | 서울특별시 마포구 동교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 54.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 54.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩90,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,666,667 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩138,889 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,242,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩8,742,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 332.60m² | Gross floor area | 2,144.74m² | Zoning | 근린상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-03-25 |
| Street information | Public transportation | 2호선 홍대입구역1번 출구 | Surrounding environment | L7호텔, 아일렉스 복합쇼핑센터 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 332.60m² | Gross floor area | 2,144.74m² | ||
| Zoning | 근린상업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-03-25 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 홍대입구역1번 출구 | Surrounding environment | L7호텔, 아일렉스 복합쇼핑센터 | ||
* 홍대입구역 2분거리에 위치한 중형 사무실
* 2개도로에 면하여 접근성 및 가시성 우수
* 현대적 외관 디자인과 내부 동선계획
* 직사각형 내부평면으로 공간 활용도 높음
* 2024. 04월 사용승인예정의 신축빌딩
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 24 | 24(100.00%) | ₩80,000,000 | ₩6,700,000 | ₩552,000 | Empty room |
| 6층 | 54 | 54(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 7층 | 54 | 54(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 8층 | 54 | 54(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 9층 | 54 | 54(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩8,000,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 10층 | 54 | 54(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| -1층 | 48 | 48(100.00%) | ₩70,000,000 | ₩6,700,000 | ₩1,104,000 | Empty room |
| 2층 | 48 | 48(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩8,600,000 | ₩1,104,000 | Empty room |
| 3층 | 54 | 54(100.00%) | ₩110,000,000 | ₩9,700,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 4층 | 54 | 54(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,242,000 | Empty room |
| 총합계 | 498 | 498(100.00%) | ₩910,000,000 | ₩78,200,000 | ₩11,454,000 | |
현) RE/MAX TOP 이사
건축설계 20년 경력
개발사업 및 인허가업무
건국대학교 부동산대학원 석사
RE/MAX TOP 대표 최용진
Corporation Name : 주식회사 탑 부동산중개법인
Corporate registration number : 11440-2018-00117
Office Phone Number : 0269334231
03993 서울특별시 마포구 동교동 200-30 DBM빌딩 302호
01087749648
RE/MAX TOP | 박영식 | 01087749648
| Address | 서울특별시 마포구 동교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 54.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 54.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩90,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,666,667 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩138,889 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,242,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,000 | Monthly amount(A+B) | ₩8,742,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 332.60m² | Gross floor area | 2,144.74m² | Zoning | 근린상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-03-25 |
| Street information | Public transportation | 2호선 홍대입구역1번 출구 | Surrounding environment | L7호텔, 아일렉스 복합쇼핑센터 | |
* 홍대입구역 2분거리에 위치한 중형 사무실
* 2개도로에 면하여 접근성 및 가시성 우수
* 현대적 외관 디자인과 내부 동선계획
* 직사각형 내부평면으로 공간 활용도 높음
* 2024. 04월 사용승인예정의 신축빌딩
현) RE/MAX TOP 이사
건축설계 20년 경력
개발사업 및 인허가업무
건국대학교 부동산대학원 석사
RE/MAX TOP 대표 최용진
Corporation Name : 주식회사 탑 부동산중개법인
Corporate registration number : 11440-2018-00117
Office Phone Number : 0269334231
03993 서울특별시 마포구 동교동 200-30 DBM빌딩 302호

RE/MAX TOP 대표 최용진
03993 서울특별시 마포구 동교동 200-30 DBM빌딩 302호
가맹점 문의하기
닫기