| Address | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 27.57 | Net Floor Area (3.3m²) | 16.42 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩15,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩544,070 |
| Monthly Rent(A) | ₩800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩29,017 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩3,627 |
| Monthly amount(A+B) | ₩900,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,298.30m² | Gross floor area | 6,087.23m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 44 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2017-04-04 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 충남도청, 충남경찰청, 충남교육청 등 공공기관 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,298.30m² | Gross floor area | 6,087.23m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 44 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2017-04-04 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 충남도청, 충남경찰청, 충남교육청 등 공공기관 | |||
*충남혁신도시 충남도청,충남경찰청,교육청 등 공공기관 밀집지역 대로변 복합상가
*가시성 좋은 대로변 1층 코너 위치
*주변 아파트 단지 배후세대(4000세대)
*옆 호실 확장 가능(총 30평)
*음식점, 까페 등 추천
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 27.57 | 16.423(59.57%) | ₩15,000,000 | ₩800,000 | ₩100,000 | Empty room |
| 1층 | 23.37 | 13.92(59.56%) | ₩10,000,000 | ₩700,000 | ₩100,000 | Empty room |
| 1층 | 24.51 | 14.6(59.57%) | ₩10,000,000 | ₩700,000 | ₩100,000 | Empty room |
| 1층 | 23.37 | 13.92(59.56%) | ₩10,000,000 | ₩650,000 | ₩100,000 | Empty room |
| 총합계 | 98.82 | 58.863(59.57%) | ₩45,000,000 | ₩2,850,000 | ₩400,000 | |
공인중개사
RE/MAX Crown 대표 이연호
Corporation Name : 크라운부동산중개
Corporate registration number : 44133202300076
Office Phone Number : 0415572738
31156 충청남도 천안시 서북구 불당동 1544 상가 14동 D102호
0415572738
RE/MAX Crown | 김태환 | 0415572738
| Address | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 23.37 | Net Floor Area (3.3m²) | 13.92 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩427,899 |
| Monthly Rent(A) | ₩800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩34,232 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,279 | Monthly amount(A+B) | ₩900,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,298.30m² | Gross floor area | 6,087.23m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 44 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2017-04-04 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 충남도청, 충남경찰청, 충남교육청 등 공공기관 | ||
*충남혁신도시 충남도청,충남경찰청,교육청 등 공공기관 밀집지역 대로변 복합상가
*가시성 좋은 대로변 1층 코너 위치
*주변 아파트 단지 배후세대(4000세대)
*옆 호실 확장 가능(총 30평)
*음식점, 까페 등 추천
공인중개사
RE/MAX Crown 대표 이연호
Corporation Name : 크라운부동산중개
Corporate registration number : 44133202300076
Office Phone Number : 0415572738
31156 충청남도 천안시 서북구 불당동 1544 상가 14동 D102호





RE/MAX Crown 대표 이연호
31156 충청남도 천안시 서북구 불당동 1544 상가 14동 D102호
가맹점 문의하기
닫기