| Address | 서울특별시 중랑구 상봉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 55.60 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩539,568 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,200,000 | Rental price(3.3m²) | ₩39,568 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,200,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 657.40m² | Gross floor area | 5,320.82m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | Parking lot | 3 / 72 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2022-09-21 |
| Street information | Public transportation | 7호선 상봉2번 출구 | Surrounding environment | 상봉터미널 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 657.40m² | Gross floor area | 5,320.82m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | ||
| Parking lot | 3 / 72 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2022-09-21 | Street information | |||
| Public transportation | 7호선 상봉2번 출구 | Surrounding environment | 상봉터미널 | ||
브르넨까사 상봉동
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 47 | 31(65.96%) | ₩30,000,000 | ₩1,900,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 55.6 | 36.5(65.65%) | ₩30,000,000 | ₩2,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 28 | 18(64.29%) | ₩50,000,000 | ₩3,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 28 | 18(64.29%) | ₩50,000,000 | ₩3,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 32 | 21(65.63%) | ₩30,000,000 | ₩2,150,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 25 | 21(84.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,850,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 215.6 | 145.5(67.49%) | ₩220,000,000 | ₩15,300,000 | ₩0 | |
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024704507
RE/MAX 골든리얼티 | 안영연 | 024704507
| Address | 서울특별시 중랑구 상봉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 25.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 21.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,200,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,200,000 | Rental price(3.3m²) | ₩88,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩2,200,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 657.40m² | Gross floor area | 5,320.82m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | Parking lot | 3 / 72 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2022-09-21 |
| Street information | Public transportation | 7호선 상봉2번 출구 | Surrounding environment | 상봉터미널 | |
브르넨까사 상봉동
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기