| Address | 서울특별시 강동구 강일동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 23.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 13.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩38,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,651,456 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩130,378 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩8,692 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,200,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 900.00m² | Gross floor area | 3,864.49m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2023-07-07 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 강빛초등학교 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 900.00m² | Gross floor area | 3,864.49m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | ||
| Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2023-07-07 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 강빛초등학교 | |||
- 주민들이 모여드는 항아리 상권입니다.
- 2,3층 정형외과 입점, 4층 학원 입점확정으로 유동인구 많아요
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 32.13 | 18.57(57.80%) | ₩37,000,000 | ₩3,350,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 1층 | 17.86 | 10.32(57.78%) | ₩37,000,000 | ₩3,100,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 1층 | 17.86 | 10.32(57.78%) | ₩38,000,000 | ₩3,200,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 2층 | 42.05 | 24.31(57.81%) | ₩30,000,000 | ₩2,700,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 2층 | 45.88 | 26.52(57.80%) | ₩38,000,000 | ₩3,000,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 2층 | 23.01 | 13.3(57.80%) | ₩38,000,000 | ₩3,000,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 총합계 | 178.79 | 103.34(57.80%) | ₩218,000,000 | ₩18,350,000 | ₩1,700,000 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
RE/MAX 골든리얼티 | 김현우 | 024709701
| Address | 서울특별시 강동구 강일동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 23.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 13.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩38,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,651,456 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩130,378 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩8,692 | Monthly amount(A+B) | ₩3,200,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 900.00m² | Gross floor area | 3,864.49m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2023-07-07 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 강빛초등학교 | ||
- 주민들이 모여드는 항아리 상권입니다.
- 2,3층 정형외과 입점, 4층 학원 입점확정으로 유동인구 많아요
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기