| Address | 부산광역시 서구 부민동1가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 36.15 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.15 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,383,126 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩55,325 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 450.20m² | Gross floor area | 2,988.38m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | Parking lot | 1 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-12-19 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 영락교회, 1호선 토성역, 동아대학교, 부산대병원 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 450.20m² | Gross floor area | 2,988.38m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | ||
| Parking lot | 1 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-12-19 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 영락교회, 1호선 토성역, 동아대학교, 부산대병원 | |||
- 부산 1호선 토성역과 도보 1분 거리
- 동아대학교 부민캠퍼스 횡단보도 바로 앞
- 유동인구 많은 부민 사거리 코너자리
- 부산 영락교회 옆에 위치
- 부산대학교 병원과 도보 3분 이내
- 학군, 주거단지 많은 지역
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 7.77 | 7.72(99.36%) | ₩10,000,000 | ₩700,000 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 8층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 9층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 92.11 | 80.09(86.95%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 36.15 | 36.15(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 596.58 | 524.41(87.90%) | ₩360,000,000 | ₩22,700,000 | ₩0 | |
상업용부동산 매매/임대
신축빌딩
주요경력
리맥스코리아 Top Producer
RE/MAX Heritage 대표 이남곤
Corporation Name : 헤리티지부동산중개법인
Corporate registration number : 26350202300047
Office Phone Number : 0517417001
48102 부산광역시 해운대구 중동 1318-1 ,3층
01064916891
RE/MAX Heritage | 안재관 | 01064916891
| Address | 부산광역시 서구 부민동1가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 36.15 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.15 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,383,126 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩55,325 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩2,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 450.20m² | Gross floor area | 2,988.38m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | Parking lot | 1 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-12-19 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 영락교회, 1호선 토성역, 동아대학교, 부산대병원 | ||
- 부산 1호선 토성역과 도보 1분 거리
- 동아대학교 부민캠퍼스 횡단보도 바로 앞
- 유동인구 많은 부민 사거리 코너자리
- 부산 영락교회 옆에 위치
- 부산대학교 병원과 도보 3분 이내
- 학군, 주거단지 많은 지역
상업용부동산 매매/임대
신축빌딩
주요경력
리맥스코리아 Top Producer
RE/MAX Heritage 대표 이남곤
Corporation Name : 헤리티지부동산중개법인
Corporate registration number : 26350202300047
Office Phone Number : 0517417001
48102 부산광역시 해운대구 중동 1318-1 ,3층


RE/MAX Heritage 대표 이남곤
48102 부산광역시 해운대구 중동 1318-1 ,3층
가맹점 문의하기
닫기