| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 39.42 | Net Floor Area (3.3m²) | 39.42 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 314.10m² | Gross floor area | 1,254.07m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | Parking lot | 2 / 8 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-05-09 |
| Street information | Public transportation | 2호선 역삼 | Surrounding environment | 역삼역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 314.10m² | Gross floor area | 1,254.07m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | ||
| Parking lot | 2 / 8 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-05-09 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 역삼 | Surrounding environment | 역삼역 | ||
-역삼역 2번출구에서 도보 7분거리
-논현로와 역삼로에서 진입 용이
-오피스, 주거, 상권이 잘 형성된 곳
-2024년 건축한 빌딩으로 코어에 위치하여 가시성 우수
-일시적으로 1년간 임대료 인하 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 36.4 | 36.4(100.00%) | ₩500,000,000 | ₩43,000,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 39.42 | 39.42(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -2층 | 44.79 | 44.79(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -3층 | 53.94 | 53.94(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 37.76 | 37.76(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 33.77 | 33.77(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 33.77 | 33.77(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 33.77 | 33.77(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 31.67 | 31.67(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 28.66 | 28.66(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 373.95 | 373.95(100.00%) | ₩500,000,000 | ₩43,000,000 | ₩0 | |
10여년간 학원 운영 및 강사 생활
요식업에서 근무
평생교육사 2급
보육교사 1급
공인중개사
상업용부동산 전문
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025436730
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 김란희 | 025436730
| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.66 | Net Floor Area (3.3m²) | 28.66 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 314.10m² | Gross floor area | 1,254.07m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | Parking lot | 2 / 8 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-05-09 |
| Street information | Public transportation | 2호선 역삼 | Surrounding environment | 역삼역 | |
-역삼역 2번출구에서 도보 7분거리
-논현로와 역삼로에서 진입 용이
-오피스, 주거, 상권이 잘 형성된 곳
-2024년 건축한 빌딩으로 코어에 위치하여 가시성 우수
-일시적으로 1년간 임대료 인하 가능
10여년간 학원 운영 및 강사 생활
요식업에서 근무
평생교육사 2급
보육교사 1급
공인중개사
상업용부동산 전문
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층





RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기