| Address | 서울특별시 강동구 성내동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 60.76 | Net Floor Area (3.3m²) | 55.85 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,645,820 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩82,291 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩600,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩9,875 |
| Monthly amount(A+B) | ₩5,600,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 412.60m² | Gross floor area | 1,608.23m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2025-03-12 |
| Street information | Public transportation | 8호선 강동구청2번 출구 | Surrounding environment | 강동구청, 강동소방서,강동경찰서 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 412.60m² | Gross floor area | 1,608.23m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2025-03-12 | Street information | |||
| Public transportation | 8호선 강동구청2번 출구 | Surrounding environment | 강동구청, 강동소방서,강동경찰서 | ||
-8호선 강동구청역 2번 출구 도보 2분
-강동구청, 강동 소방서, 강동 경찰서 등 관공서 주변
-사무실 추천
-내부 남/여 화장실
-카 리프트(스타렉스 가능)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 40.08 | 35.16(87.72%) | ₩120,000,000 | ₩8,000,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 2층 | 60.76 | 43.55(71.68%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩600,000 | Empty room |
| 3층 | 60.76 | 55.85(91.92%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩600,000 | Empty room |
| 4층 | 60.76 | 55.85(91.92%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩600,000 | Empty room |
| 총합계 | 222.36 | 190.41(85.63%) | ₩420,000,000 | ₩24,000,000 | ₩2,200,000 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
01024386715
RE/MAX 골든리얼티 | 하경미 | 01024386715
| Address | 서울특별시 강동구 성내동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 60.76 | Net Floor Area (3.3m²) | 55.85 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,645,820 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩82,291 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩600,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩9,875 | Monthly amount(A+B) | ₩5,600,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 412.60m² | Gross floor area | 1,608.23m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2025-03-12 |
| Street information | Public transportation | 8호선 강동구청2번 출구 | Surrounding environment | 강동구청, 강동소방서,강동경찰서 | |
-8호선 강동구청역 2번 출구 도보 2분
-강동구청, 강동 소방서, 강동 경찰서 등 관공서 주변
-사무실 추천
-내부 남/여 화장실
-카 리프트(스타렉스 가능)
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층





RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기