| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 280.38 | Net Floor Area (3.3m²) | 130.85 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩137,386,200 | Deposit(3.3m²) | ₩490,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩13,738,600 | Rental price(3.3m²) | ₩49,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩10,233,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩36,500 |
| Monthly amount(A+B) | ₩23,972,500 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,656.20m² | Gross floor area | 17,953.08m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 5 | Parking lot | 46 / 81 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1995-07-06 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재 | Surrounding environment | 양재천 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,656.20m² | Gross floor area | 17,953.08m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 5 | ||
| Parking lot | 46 / 81 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1995-07-06 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 양재 | Surrounding environment | 양재천 | ||
-양재역, 매봉역, 양재시민의 숲에서 도보 10여분 거리에 위치
-수도권 광역버시 및 시내버스 5분 단위 운행
-양재IC, 구룡터널, 강남대로 등 5분내 진입 가능
-빌딩 옆 양재천을 따라 우면동~도곡동 방면으로 산책 가능
-사무실에서도 조망권 좋음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 276.16 | 130.85(47.38%) | ₩135,318,400 | ₩13,531,800 | ₩10,079,800 | Empty room |
| 4층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 6층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 7층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 8층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 9층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 10층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 12층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 13층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 14층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 16층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 17층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 18층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 13층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 12층 | 280.38 | 130.85(46.67%) | ₩137,386,200 | ₩13,738,600 | ₩10,233,900 | Empty room |
| 총합계 | 4201.48 | 1962.75(46.72%) | ₩2,058,725,200 | ₩205,872,200 | ₩153,354,400 | |
10여년간 학원 운영 및 강사 생활
요식업에서 근무
평생교육사 2급
보육교사 1급
공인중개사
상업용부동산 전문
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025436730
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 김란희 | 025436730
| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 280.38 | Net Floor Area (3.3m²) | 130.85 |
|---|---|---|---|
| floor available | 12 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩137,386,200 | Deposit(3.3m²) | ₩490,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩13,738,600 | Rental price(3.3m²) | ₩49,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩10,233,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩36,500 | Monthly amount(A+B) | ₩23,972,500 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,656.20m² | Gross floor area | 17,953.08m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 5 | Parking lot | 46 / 81 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1995-07-06 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재 | Surrounding environment | 양재천 | |
-양재역, 매봉역, 양재시민의 숲에서 도보 10여분 거리에 위치
-수도권 광역버시 및 시내버스 5분 단위 운행
-양재IC, 구룡터널, 강남대로 등 5분내 진입 가능
-빌딩 옆 양재천을 따라 우면동~도곡동 방면으로 산책 가능
-사무실에서도 조망권 좋음
10여년간 학원 운영 및 강사 생활
요식업에서 근무
평생교육사 2급
보육교사 1급
공인중개사
상업용부동산 전문
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기