| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 45.76 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.68 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩915,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩915,200 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,945.00m² | Gross floor area | 20,440.12m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | Parking lot | 177 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2016-01-25 |
| Street information | Public transportation | 5호선 발산2번 출구 | Surrounding environment | NC백화점, 발산역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,945.00m² | Gross floor area | 20,440.12m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | ||
| Parking lot | 177 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2016-01-25 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 발산2번 출구 | Surrounding environment | NC백화점, 발산역 | ||
-발산역 메인 먹자골
-발산역 1번출구 도보 2분
-205~206호 사용시 전용공간 72평
-RF3개월 가능
-넉넉한 주차공간
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 172 | 91(52.91%) | ₩400,000,000 | ₩22,000,000 | ₩2,064,000 | Empty room |
| 2층 | 85.48 | 72.25(84.52%) | ₩100,000,000 | ₩7,000,000 | ₩1,709,600 | 4 |
| 2층 | 45.76 | 38.68(84.53%) | ₩0 | ₩0 | ₩915,200 | 4 |
| 2층 | 55 | 40(72.73%) | ₩50,000,000 | ₩3,500,000 | ₩800,000 | Empty room |
| 총합계 | 358.24 | 241.93(67.53%) | ₩550,000,000 | ₩32,500,000 | ₩5,488,800 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
01024386715
RE/MAX 골든리얼티 | 하경미 | 01024386715
| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 55.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩909,091 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩800,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,545 | Monthly amount(A+B) | ₩800,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,945.00m² | Gross floor area | 20,440.12m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | Parking lot | 177 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2016-01-25 |
| Street information | Public transportation | 5호선 발산2번 출구 | Surrounding environment | NC백화점, 발산역 | |
-발산역 메인 먹자골
-발산역 1번출구 도보 2분
-205~206호 사용시 전용공간 72평
-RF3개월 가능
-넉넉한 주차공간
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층



RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기