| Address | 서울특별시 마포구 서교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 53.93 | Net Floor Area (3.3m²) | 53.93 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,562,767 |
| Monthly Rent(A) | ₩20,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩370,851 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,980 |
| Monthly amount(A+B) | ₩20,700,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.65m² | Gross floor area | 1,500.16m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1991-11 |
| Street information | Public transportation | 6호선 상수 | Surrounding environment | 상수역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.65m² | Gross floor area | 1,500.16m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1991-11 | Street information | |||
| Public transportation | 6호선 상수 | Surrounding environment | 상수역 | ||
홍대 삼거리 포차 인근 대로변
홍대 클럽거리 메인에 위치
주 7일, 24시간 상권, 유동인구 보장
주방시설 완비
주변에 유명 상가 다수 입점
노출천정(천정고 4.2m) 개방감 우수
넓은 전면, 통창 노출 및 가시성 우수
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 67.06 | 67.06(100.00%) | ₩130,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,005,900 | Empty room |
| 5층 | 42.73 | 42.73(100.00%) | ₩70,000,000 | ₩4,000,000 | ₩641,000 | Empty room |
| 1층 | 53.93 | 53.93(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩20,000,000 | ₩700,000 | Empty room |
| 총합계 | 163.72 | 163.72(100.00%) | ₩500,000,000 | ₩32,500,000 | ₩2,346,900 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 마포구 서교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 53.93 | Net Floor Area (3.3m²) | 53.93 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,562,767 |
| Monthly Rent(A) | ₩20,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩370,851 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,980 | Monthly amount(A+B) | ₩20,700,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.65m² | Gross floor area | 1,500.16m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1991-11 |
| Street information | Public transportation | 6호선 상수 | Surrounding environment | 상수역 | |
홍대 삼거리 포차 인근 대로변
홍대 클럽거리 메인에 위치
주 7일, 24시간 상권, 유동인구 보장
주방시설 완비
주변에 유명 상가 다수 입점
노출천정(천정고 4.2m) 개방감 우수
넓은 전면, 통창 노출 및 가시성 우수
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기