| Address | 서울특별시 중구 충무로2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 42.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 29.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩23,100,000 | Deposit(3.3m²) | ₩550,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,310,000 | Rental price(3.3m²) | ₩55,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,344,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩32,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,654,000 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 0.00m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | Parking lot | 15 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 0000 |
| Street information | 이면 | Public transportation | 4호선 명동 | Surrounding environment | 세종호텔 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 0.00m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | ||
| Parking lot | 15 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 0000 | Street information | 이면 | ||
| Public transportation | 4호선 명동 | Surrounding environment | 세종호텔 | ||
* 4호선 명동역 도보1분 초역세권빌딩 사무실 임대
* 유동인구 최고
* 대중교통 매우 편리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 15 | 11(73.33%) | ₩8,250,000 | ₩825,000 | ₩450,000 | Empty room |
| 4층 | 42 | 29(69.05%) | ₩23,100,000 | ₩2,310,000 | ₩1,344,000 | Empty room |
| 14층 | 62 | 43(69.35%) | ₩43,400,000 | ₩4,340,000 | ₩1,860,000 | Empty room |
| 14층 | 56 | 39(69.64%) | ₩36,400,000 | ₩3,640,000 | ₩1,792,000 | Empty room |
| 5층 | 17 | 12(70.59%) | ₩9,350,000 | ₩935,000 | ₩510,000 | Empty room |
| 6층 | 62 | 43(69.35%) | ₩34,100,000 | ₩3,410,000 | ₩1,860,000 | Empty room |
| 7층 | 30 | 21(70.00%) | ₩19,500,000 | ₩1,950,000 | ₩900,000 | Empty room |
| 9층 | 28 | 20(71.43%) | ₩18,200,000 | ₩1,820,000 | ₩840,000 | Empty room |
| 총합계 | 312 | 218(69.87%) | ₩192,300,000 | ₩19,230,000 | ₩9,556,000 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| Address | 서울특별시 중구 충무로2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 9 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩18,200,000 | Deposit(3.3m²) | ₩650,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,310,000 | Rental price(3.3m²) | ₩82,500 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩840,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,000 | Monthly amount(A+B) | ₩3,150,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 0.00m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 2 | Parking lot | 15 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 0000 |
| Street information | 이면 | Public transportation | 4호선 명동 | Surrounding environment | 세종호텔 |
* 4호선 명동역 도보1분 초역세권빌딩 사무실 임대
* 유동인구 최고
* 대중교통 매우 편리
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기