| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 48.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.16 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,076,412 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩103,821 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩481,600 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩5,481,600 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 274.38m² | Gross floor area | 379.11m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | Parking lot | 0 / 12 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-07-21 |
| Street information | Public transportation | 6호선 이태원역3번 출구 | Surrounding environment | 헤밀턴호텔, CJ빌딩 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 274.38m² | Gross floor area | 379.11m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 12 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-07-21 | Street information | |||
| Public transportation | 6호선 이태원역3번 출구 | Surrounding environment | 헤밀턴호텔, CJ빌딩 | ||
* 지하철6호선 이태원역 3번출구 도보 3분이내
* 이태원역세권역 글로벌 핫 플레이스
* 7월중순 준공예정 근생신축건물
* 지상 1층부터 지상 8층까지 발코니와 화장실 각 층에 있음
* F&B, 파인다이닝, 베이커리, 스튜디오, 등 업체
* 연면적 : 379.11평
* 외국인의 유동인구가 많음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 27.09 | 14.27(52.68%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩270,900 | Empty room |
| 2층 | 53.7 | 43.7(81.38%) | ₩150,000,000 | ₩9,000,000 | ₩537,000 | Empty room |
| 3층 | 51.23 | 41.23(80.48%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩512,300 | Empty room |
| 4층 | 50.22 | 40.22(80.09%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩502,200 | Empty room |
| 5층 | 48.16 | 38.16(79.24%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩481,600 | Empty room |
| 6층 | 48.16 | 38.16(79.24%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩481,600 | Empty room |
| 7층 | 48.16 | 38.16(79.24%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩481,600 | Empty room |
| 8층 | 48.16 | 38.16(79.24%) | ₩150,000,000 | ₩9,000,000 | ₩481,600 | Empty room |
| 총합계 | 374.88 | 292.06(77.91%) | ₩900,000,000 | ₩49,000,000 | ₩3,748,800 | |
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01063766094
025585335
RE/MAX WidePartners | 김지완 | 01063766094
| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 48.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.16 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,114,618 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩103,821 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩481,600 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩5,481,600 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 274.38m² | Gross floor area | 379.11m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | Parking lot | 0 / 12 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-07-21 |
| Street information | Public transportation | 6호선 이태원역3번 출구 | Surrounding environment | 헤밀턴호텔, CJ빌딩 | |
* 지하철6호선 이태원역 3번출구 도보 3분이내
* 이태원역세권역 글로벌 핫 플레이스
* 7월중순 준공예정 근생신축건물
* 지상 1층부터 지상 8층까지 발코니와 화장실 각 층에 있음
* F&B, 파인다이닝, 베이커리, 스튜디오, 등 업체
* 연면적 : 379.11평
* 외국인의 유동인구가 많음
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기