| Address | 서울특별시 영등포구 양평동4가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 140.35 | Net Floor Area (3.3m²) | 100.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,425,009 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩71,250 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,625 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 981.50m² | Gross floor area | 5,621.81m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 56 / 10 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-02-01 |
| Street information | Public transportation | 2호선 당산역12번 출구 | Surrounding environment | 당산역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 981.50m² | Gross floor area | 5,621.81m² | ||
| Zoning | 준공업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | ||
| Parking lot | 56 / 10 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-02-01 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 당산역12번 출구 | Surrounding environment | 당산역 | ||
오렌지타워 한강 신축빌딩 병.의원 임대
양화대교 남단의 가시성 좋은 빌딩
서울의 빛 - 서울시 아름다운 건물 선정
지상15층/지하2층 규모, 기존 병.의원 성업중
주변 지식산업센타 , 상업시설 및 배후 주거시설, 유동인구 풍부
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 140.35 | 100(71.25%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 5층 | 140.35 | 100(71.25%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 6층 | 140.35 | 100(71.25%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 7층 | 140.35 | 100(71.25%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 8층 | 140.35 | 100(71.25%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 1층 | 20.85 | 14(67.15%) | ₩100,000,000 | ₩4,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 722.6 | 514(71.13%) | ₩1,100,000,000 | ₩54,000,000 | ₩26,000,000 | |
*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
01051539809
RE/MAX 대림 | 송기세 | 01051539809
| Address | 서울특별시 영등포구 양평동4가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 20.85 | Net Floor Area (3.3m²) | 14.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩4,796,163 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩479,616 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩47,962 | Monthly amount(A+B) | ₩11,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 981.50m² | Gross floor area | 5,621.81m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 56 / 10 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-02-01 |
| Street information | Public transportation | 2호선 당산역12번 출구 | Surrounding environment | 당산역 | |
오렌지타워 한강 신축빌딩 병.의원 임대
양화대교 남단의 가시성 좋은 빌딩
서울의 빛 - 서울시 아름다운 건물 선정
지상15층/지하2층 규모, 기존 병.의원 성업중
주변 지식산업센타 , 상업시설 및 배후 주거시설, 유동인구 풍부
*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호

RE/MAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기