| Address | 서울특별시 중구 남대문로2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 385.62 | Net Floor Area (3.3m²) | 255.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩616,992,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,600,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩61,699,200 | Rental price(3.3m²) | ₩160,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩18,509,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩48,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩80,209,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,161.07m² | Gross floor area | 14,300.54m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1965-12-10 |
| Street information | Public transportation | 4호선 명동5번 출구 | Surrounding environment | 신세계백화점 본점 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,161.07m² | Gross floor area | 14,300.54m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1965-12-10 | Street information | |||
| Public transportation | 4호선 명동5번 출구 | Surrounding environment | 신세계백화점 본점 | ||
- 남대문로 한국은행 사거리 코너
- 2호선 을지로입구역 도보 5분거
- 2024년 리모델링 완료
- 주차 : 층당 2대
- 승강기 4대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 385.62 | 255.3(66.21%) | ₩616,992,000 | ₩61,699,200 | ₩18,509,800 | Empty room |
| 4층 | 385.62 | 255.3(66.21%) | ₩616,992,000 | ₩61,699,200 | ₩18,509,800 | Empty room |
| 8층 | 385.63 | 255.3(66.20%) | ₩617,008,000 | ₩61,700,800 | ₩18,510,200 | Empty room |
| 9층 | 402.5 | 266.29(66.16%) | ₩617,008,000 | ₩61,700,800 | ₩19,320,000 | Empty room |
| 10층 | 385.63 | 255.3(66.20%) | ₩617,008,000 | ₩61,700,800 | ₩18,510,200 | Empty room |
| 11층 | 402.5 | 266.29(66.16%) | ₩644,000,000 | ₩64,400,000 | ₩19,320,000 | Empty room |
| 12층 | 385.63 | 255.3(66.20%) | ₩617,008,000 | ₩61,700,800 | ₩18,510,200 | Empty room |
| 13층 | 364.81 | 238.9(65.49%) | ₩583,696,000 | ₩58,369,600 | ₩17,510,900 | Empty room |
| 총합계 | 3097.94 | 2047.98(66.11%) | ₩4,929,712,000 | ₩492,971,200 | ₩148,701,100 | |
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01021177508
025585335
RE/MAX WidePartners | 윤선휘 | 01021177508
| Address | 서울특별시 중구 남대문로2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 364.81 | Net Floor Area (3.3m²) | 238.90 |
|---|---|---|---|
| floor available | 13 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩583,696,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,600,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩61,699,200 | Rental price(3.3m²) | ₩169,127 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩17,510,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩48,000 | Monthly amount(A+B) | ₩79,210,100 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,161.07m² | Gross floor area | 14,300.54m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 4 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1965-12-10 |
| Street information | Public transportation | 4호선 명동5번 출구 | Surrounding environment | 신세계백화점 본점 | |
- 남대문로 한국은행 사거리 코너
- 2호선 을지로입구역 도보 5분거
- 2024년 리모델링 완료
- 주차 : 층당 2대
- 승강기 4대
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기