| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 22.09 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.09 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩180,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩8,148,483 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩679,040 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.00m² | Gross floor area | 1,411.32m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 4 / 4 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1982-12-31 |
| Street information | Public transportation | 6호선 이태원4번 출구 | Surrounding environment | 용산구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.00m² | Gross floor area | 1,411.32m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 4 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1982-12-31 | Street information | |||
| Public transportation | 6호선 이태원4번 출구 | Surrounding environment | 용산구청 | ||
준주거지역
근린생활시설, 판매시설
1층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 4800만, 월 400만
2층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 4800만, 월 400만
3층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 1억8000만, 월 1,500만
4층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 7200만, 월 600만
5층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 6000만, 월 500만
’25. 12월 리모델링 완료 예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩180,000,000 | ₩15,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩48,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩48,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩72,000,000 | ₩6,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩60,000,000 | ₩5,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 110.45 | 110.45(100.00%) | ₩408,000,000 | ₩34,000,000 | ₩0 | |
- 공인중개사
- 미국세무사
- MBA
RE/MAX MEISTER 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인
04521 서울특별시 중구 다동길5, 광일빌딩 901호
010-2103-5681
jpark9009@remax.co.kr
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01021035681
RE/MAX Meister | 박정환 | 01021035681
| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 22.09 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.09 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,716,161 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩679,040 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩15,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.00m² | Gross floor area | 1,411.32m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 4 / 4 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1982-12-31 |
| Street information | Public transportation | 6호선 이태원4번 출구 | Surrounding environment | 용산구청 | |
준주거지역
근린생활시설, 판매시설
1층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 4800만, 월 400만
2층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 4800만, 월 400만
3층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 1억8000만, 월 1,500만
4층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 7200만, 월 600만
5층 판매시설 73.04 제곱미터 (22.09평) 보증금 6000만, 월 500만
’25. 12월 리모델링 완료 예정
- 공인중개사
- 미국세무사
- MBA
RE/MAX MEISTER 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인
04521 서울특별시 중구 다동길5, 광일빌딩 901호
010-2103-5681
jpark9009@remax.co.kr
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)


RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기