| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 121.25 | Net Floor Area (3.3m²) | 110.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩220,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,814,433 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩140,206 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,237 |
| Monthly amount(A+B) | ₩22,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 668.30m² | Gross floor area | 2,924.23m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating Separate air conditioning | Completion year | 2001-10-06 |
| Street information | Public transportation | 9호선 언주역 | Surrounding environment | 경복아파트 사거리 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 668.30m² | Gross floor area | 2,924.23m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating Separate air conditioning | ||
| Completion year | 2001-10-06 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 언주역 | Surrounding environment | 경복아파트 사거리 | ||
- 언주역 도보 약 3분거리
- 무료 주차 4대(기계식)
- 내부 인테리어 설치 상태
- 즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 121.25 | 110(90.72%) | ₩220,000,000 | ₩19,500,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 1층 | 100 | 80(80.00%) | ₩350,000,000 | ₩21,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-08-29 |
| 2층 | 160 | 115(71.88%) | ₩250,000,000 | ₩19,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 4층 | 121.25 | 110(90.72%) | ₩220,000,000 | ₩17,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 502.5 | 415(82.59%) | ₩1,040,000,000 | ₩76,500,000 | ₩20,000,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
RE/MAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 121.25 | Net Floor Area (3.3m²) | 110.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩220,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,814,433 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩140,206 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,237 | Monthly amount(A+B) | ₩22,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 668.30m² | Gross floor area | 2,924.23m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating Separate air conditioning | Completion year | Since 2001-10-06 |
| Street information | Public transportation | 9호선 언주역 | Surrounding environment | 경복아파트 사거리 | |
- 언주역 도보 약 3분거리
- 무료 주차 4대(기계식)
- 내부 인테리어 설치 상태
- 즉시 입주 가능
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기