| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 39.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 23.86 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩15,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩376,884 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩25,126 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩310,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,799 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,310,400 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 572.00m² | Gross floor area | 6,074.34m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 36 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2004-03-08 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 572.00m² | Gross floor area | 6,074.34m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | ||
| Parking lot | 36 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2004-03-08 | Street information | |||
| Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | ||
- 기흥구청 근처 대로변 중심상권
- 유동인구 많은 메인 스트리트
- 기흥구청 관내 귀한 전용 60평 임대
- 초중고와 아파트가 인접한 안정적인 항아리 상권
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 20.6 | 14.01(68.01%) | ₩30,000,000 | ₩2,200,000 | ₩61,800 | Decide after consultation |
| 4층 | 39.8 | 23.86(59.95%) | ₩15,000,000 | ₩1,000,000 | ₩310,400 | Empty room |
| 4층 | 61.03 | 36.59(59.95%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩476,000 | Empty room |
| 총합계 | 121.43 | 74.46(61.32%) | ₩65,000,000 | ₩4,700,000 | ₩848,200 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01094307899
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 홍주희 | 01094307899
| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 61.03 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.59 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩327,708 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩16,385 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩476,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,799 | Monthly amount(A+B) | ₩1,476,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 572.00m² | Gross floor area | 6,074.34m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 36 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2004-03-08 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
- 기흥구청 근처 대로변 중심상권
- 유동인구 많은 메인 스트리트
- 기흥구청 관내 귀한 전용 60평 임대
- 초중고와 아파트가 인접한 안정적인 항아리 상권
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기