| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 175.86 | Net Floor Area (3.3m²) | 94.98 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,274,537 |
| Monthly Rent(A) | ₩19,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩108,040 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,510 |
| Monthly amount(A+B) | ₩26,300,000 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2015-05 |
| Street information | 강남대로 | Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2015-05 | Street information | 강남대로 | ||
| Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 | ||
- 양재역 도보 8분
- 공실(즉시 입주 가능)
- 외부 남녀 분리화장실
- 무료주차 4대 (유료시 2~4대 추가가능)
- 유료주차 월 200,000원 (VAT)
- 개별 냉난방 시설
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 1697.5 | 915.25(53.92%) | ₩400,000,000 | ₩25,000,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 1층 | 175.86 | 94.98(54.01%) | ₩400,000,000 | ₩19,000,000 | ₩7,300,000 | Empty room |
| 4층 | 272.23 | 149.32(54.85%) | ₩400,000,000 | ₩23,000,000 | ₩6,000,000 | Empty room |
| 6층 | 272.23 | 149.32(54.85%) | ₩400,000,000 | ₩23,000,000 | ₩6,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 2417.82 | 1308.87(54.13%) | ₩1,600,000,000 | ₩90,000,000 | ₩26,300,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 272.23 | Net Floor Area (3.3m²) | 149.32 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,469,346 |
| Monthly Rent(A) | ₩19,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩69,794 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩6,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩22,040 | Monthly amount(A+B) | ₩25,000,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2015-05 |
| Street information | 강남대로 | Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 |
- 양재역 도보 8분
- 공실(즉시 입주 가능)
- 외부 남녀 분리화장실
- 무료주차 4대 (유료시 2~4대 추가가능)
- 유료주차 월 200,000원 (VAT)
- 개별 냉난방 시설
- 문의 : 02-523-8249
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기