| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 42.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,398,601 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩125,874 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩5,400,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 345.60m² | Gross floor area | 3,035.36m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | Parking lot | 0 / 11 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2014-08 |
| Street information | Public transportation | 9호선 차관아파트 | Surrounding environment | 차관아파트 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 345.60m² | Gross floor area | 3,035.36m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 11 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2014-08 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 차관아파트 | Surrounding environment | 차관아파트 | ||
- 인테리어 있음(룸2개)
- 인테리어 무상인수가능(1년 전 시공)
- 무료주차 1대
- 임차인 중대해지 물건임.
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13층 | 74.99 | 56.99(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-09-17 |
| 9층 | 74.99 | 56.99(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-09-17 |
| 12층 | 74.99 | 56.99(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-09-17 |
| 1층 | 33 | 22.99(69.67%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 9층 | 75 | 57(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-11-03 |
| 12층 | 75 | 57(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-11-03 |
| 13층 | 75 | 57(76.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,350,000 | ₩0 | 2025-11-03 |
| 4층 | 42.9 | 40(93.24%) | ₩60,000,000 | ₩5,400,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 525.87 | 404.96(77.01%) | ₩760,000,000 | ₩55,500,000 | ₩0 | |
- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025690369
RE/MAX Golden Value | 백일권 | 025690369
| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 42.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,398,601 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩125,874 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩5,400,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 345.60m² | Gross floor area | 3,035.36m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | Parking lot | 0 / 11 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2014-08 |
| Street information | Public transportation | 9호선 차관아파트 | Surrounding environment | 차관아파트 | |
- 인테리어 있음(룸2개)
- 인테리어 무상인수가능(1년 전 시공)
- 무료주차 1대
- 임차인 중대해지 물건임.
- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기