| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 33.97 | Net Floor Area (3.3m²) | 33.97 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,532,529 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩294,377 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 143.00m² | Gross floor area | 224.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2019-10-16 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 서울시청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 143.00m² | Gross floor area | 224.60m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2019-10-16 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 서울시청 | ||
시청뒤 무교동 먹자 상권 내 위치
을지로·시청·광화문 직장인 유동 고밀도 지역
유일한 무권리 입점 기회
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 33.97 | 33.97(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩6,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 33.97 | 33.97(100.00%) | ₩120,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 67.94 | 67.94(100.00%) | ₩220,000,000 | ₩16,500,000 | ₩0 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 33.97 | Net Floor Area (3.3m²) | 33.97 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,532,529 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩294,377 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 143.00m² | Gross floor area | 224.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2019-10-16 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 서울시청 | |
시청뒤 무교동 먹자 상권 내 위치
을지로·시청·광화문 직장인 유동 고밀도 지역
유일한 무권리 입점 기회
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기