| Address | 경기도 용인시 수지구 고기동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 74.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 63.60 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩90,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,208,054 |
| Monthly Rent(A) | ₩9,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩120,805 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩745,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩9,745,000 | ||
| Land category | 답 | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,141.00m² | Gross floor area | 499.20m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-11-11 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 고기리 노인회관 | ||
| Land category | 답 | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,141.00m² | Gross floor area | 499.20m² | ||
| Zoning | 자연녹지지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-11-11 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 고기리 노인회관 | |||
*주차 25대 가능
*건물 3면이 자연환경과 어우러져 도심속 힐링공간 제공
*휴게음식점, 소매점 추천, 분할도 가능(41.5평/33평)
*성남분당, 대장동, 용인수지 접근 편리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 74.5 | 63.6(85.37%) | ₩90,000,000 | ₩9,000,000 | ₩745,000 | 4 |
| 1층 | 49 | 40(81.63%) | ₩40,000,000 | ₩4,000,000 | ₩490,000 | 4 |
| 2층 | 27.4 | 25.6(93.43%) | ₩20,000,000 | ₩2,000,000 | ₩274,000 | 4 |
| 총합계 | 150.9 | 129.2(85.62%) | ₩150,000,000 | ₩15,000,000 | ₩1,509,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
0318956935
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 이지순 | 0318956935
| Address | 경기도 용인시 수지구 고기동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 27.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.60 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩729,927 |
| Monthly Rent(A) | ₩9,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩328,467 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩274,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩9,274,000 |
| Land category | 답 | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,141.00m² | Gross floor area | 499.20m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-11-11 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 고기리 노인회관 | ||
*주차 25대 가능
*건물 3면이 자연환경과 어우러져 도심속 힐링공간 제공
*휴게음식점, 소매점 추천, 분할도 가능(41.5평/33평)
*성남분당, 대장동, 용인수지 접근 편리
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호




RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기