| Address | 충청남도 천안시 서북구 백석동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 30.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩333,333 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,200,000 | Rental price(3.3m²) | ₩40,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩3,333 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,300,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 803.90m² | Gross floor area | 2,975.39m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 5 / 14 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2004-10-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 그린빌 1,2,3차아파트 천안베스트빌 1,2차 오피스텔 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 803.90m² | Gross floor area | 2,975.39m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 14 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2004-10-27 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 그린빌 1,2,3차아파트 천안베스트빌 1,2차 오피스텔 | |||
-백석 현대아파트 초입
-노출 좋은 대로변 코너 1층 상가
-상가 바로 옆 버스정류장 위치 : 도보 이용자 접근 편리
-식당 인테리어 및 시설 완비
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 30 | 30(100.00%) | ₩10,000,000 | ₩1,200,000 | ₩100,000 | Empty room |
| 1층 | 62 | 62(100.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,200,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 총합계 | 92 | 92(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩3,400,000 | ₩400,000 | |
RE/MAX Crown 대표 이연호
Corporation Name : 크라운부동산중개
Corporate registration number : 44131-2025-00047
Office Phone Number : 0415572738
31148 충청남도 천안시 동남구 봉명동 422 302호(봉명동)
0415572738
RE/MAX Crown | 김종주 | 0415572738
| Address | 충청남도 천안시 서북구 백석동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 62.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 62.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩483,871 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,200,000 | Rental price(3.3m²) | ₩19,355 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,839 | Monthly amount(A+B) | ₩1,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 803.90m² | Gross floor area | 2,975.39m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 5 / 14 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2004-10-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 그린빌 1,2,3차아파트 천안베스트빌 1,2차 오피스텔 | ||
-백석 현대아파트 초입
-노출 좋은 대로변 코너 1층 상가
-상가 바로 옆 버스정류장 위치 : 도보 이용자 접근 편리
-식당 인테리어 및 시설 완비
RE/MAX Crown 대표 이연호
Corporation Name : 크라운부동산중개
Corporate registration number : 44131-2025-00047
Office Phone Number : 0415572738
31148 충청남도 천안시 동남구 봉명동 422 302호(봉명동)





RE/MAX Crown 대표 이연호
31148 충청남도 천안시 동남구 봉명동 422 302호(봉명동)
가맹점 문의하기
닫기