| Address | 서울특별시 광진구 자양동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,631,579 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩184,211 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 1,175.08m² | Zoning | 일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 1984-06-10 |
| Street information | Public transportation | 2호선 건대입구5번 출구 | Surrounding environment | 건국대학교병원, 롯데백화점건대시티점 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 1,175.08m² | ||
| Zoning | 일반주거지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 1984-06-10 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 건대입구5번 출구 | Surrounding environment | 건국대학교병원, 롯데백화점건대시티점 | ||
2호선 7호선 건대입구역 도보 1분
6차선 X 6m 도로에 접함
자주식 무료주차 1대
층간 외부 남녀구분화장실
원상복구한 상태
수도, 도시가스 있음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 40 | 35(87.50%) | ₩100,000,000 | ₩7,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 35 | 30(85.71%) | ₩50,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 35 | 30(85.71%) | ₩50,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 33.5 | 30(89.55%) | ₩50,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 38 | 38(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 181.5 | 163(89.81%) | ₩350,000,000 | ₩25,100,000 | ₩0 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 광진구 자양동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,631,579 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩184,211 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩7,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 1,175.08m² | Zoning | 일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 1984-06-10 |
| Street information | Public transportation | 2호선 건대입구5번 출구 | Surrounding environment | 건국대학교병원, 롯데백화점건대시티점 | |
2호선 7호선 건대입구역 도보 1분
6차선 X 6m 도로에 접함
자주식 무료주차 1대
층간 외부 남녀구분화장실
원상복구한 상태
수도, 도시가스 있음
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기