| Address | 경기도 화성시 반송동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 36.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.04 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 865.00m² | Gross floor area | 4,953.37m² | Zoning | 근린상업지구 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 27 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2007-06-29 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 동탄 센트럴파크 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 865.00m² | Gross floor area | 4,953.37m² | ||
| Zoning | 근린상업지구 | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 27 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2007-06-29 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 동탄 센트럴파크 | |||
1. 동탄 센트럴파크 앞 위치
2. 건물 내 올리브영 동탄센트럴파크점
3. 2개 호실로 분할 가능
4. 무권리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 119.28 | 65.48(54.90%) | ₩100,000,000 | ₩4,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 36.5 | 20.04(54.90%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 155.78 | 85.52(54.90%) | ₩100,000,000 | ₩4,200,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 화성시 반송동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 36.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.04 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 865.00m² | Gross floor area | 4,953.37m² | Zoning | 근린상업지구 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 27 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2007-06-29 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 동탄 센트럴파크 | ||
1. 동탄 센트럴파크 앞 위치
2. 건물 내 올리브영 동탄센트럴파크점
3. 2개 호실로 분할 가능
4. 무권리
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기