| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 528.88 | Net Floor Area (3.3m²) | 256.60 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩528,880,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩52,888,000 | Rental price(3.3m²) | ₩100,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,288,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩58,176,800 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,234.70m² | Gross floor area | 26,316.45m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | Parking lot | 99 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2005-03-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 지하철 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,234.70m² | Gross floor area | 26,316.45m² | ||
| Zoning | 준공업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | ||
| Parking lot | 99 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2005-03-02 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 지하철 | |||
성수동 지하철 도보10분 창고 임대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8층 | 528.88 | 256.6(48.52%) | ₩528,880,000 | ₩52,888,000 | ₩5,288,800 | Empty room |
| 1층 | 198.6 | 125.78(63.33%) | ₩198,600,000 | ₩19,860,000 | ₩1,986,000 | Empty room |
| 총합계 | 727.48 | 382.38(52.56%) | ₩727,480,000 | ₩72,748,000 | ₩7,274,800 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01076465128
RE/MAX Meister | 정은주 | 01076465128
| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 198.60 | Net Floor Area (3.3m²) | 125.78 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩198,600,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩52,888,000 | Rental price(3.3m²) | ₩266,304 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,986,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩54,874,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,234.70m² | Gross floor area | 26,316.45m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | Parking lot | 99 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2005-03-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 지하철 | ||
성수동 지하철 도보10분 창고 임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기