| Address | 서울특별시 중구 정동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 403.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 197.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩286,998,000 | Deposit(3.3m²) | ₩710,743 |
| Monthly Rent(A) | ₩28,699,700 | Rental price(3.3m²) | ₩71,074 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩15,884,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩39,338 |
| Monthly amount(A+B) | ₩44,584,400 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 15,159.22m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2004-01-05 |
| Street information | Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 중구북창관광기업도시, 소공동주민센터인근 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 15,159.22m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | ||
| Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2004-01-05 | Street information | |||
| Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 중구북창관광기업도시, 소공동주민센터인근 | ||
• 1,2호선 시청역 도보5분
• 편리한 자주식 주차
• 서울시립미술관,정동극장등 쾌적한 주변 환경
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 403.8 | 197.5(48.91%) | ₩286,998,000 | ₩28,699,700 | ₩15,884,700 | 4 |
| 7층 | 403.8 | 197.5(48.91%) | ₩286,998,000 | ₩28,699,700 | ₩15,884,700 | 4 |
| 8층 | 403.8 | 197.5(48.91%) | ₩286,998,000 | ₩28,699,700 | ₩15,884,700 | 4 |
| 9층 | 379 | 185.4(48.92%) | ₩269,371,600 | ₩26,937,000 | ₩14,909,100 | 4 |
| 10층 | 403.8 | 197.5(48.91%) | ₩286,998,000 | ₩28,699,700 | ₩15,884,700 | 4 |
| 총합계 | 1994.2 | 975.4(48.91%) | ₩1,417,363,600 | ₩141,735,800 | ₩78,447,900 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 중구 정동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 403.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 197.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 10 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩286,998,000 | Deposit(3.3m²) | ₩710,743 |
| Monthly Rent(A) | ₩28,699,700 | Rental price(3.3m²) | ₩71,074 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩15,884,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩39,338 | Monthly amount(A+B) | ₩44,584,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 15,159.22m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2004-01-05 |
| Street information | Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 중구북창관광기업도시, 소공동주민센터인근 | |
• 1,2호선 시청역 도보5분
• 편리한 자주식 주차
• 서울시립미술관,정동극장등 쾌적한 주변 환경
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기