| Address | 서울특별시 중구 남산동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 19.67 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.67 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩20,335,536 |
| Monthly Rent(A) | ₩25,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩1,270,971 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩25,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 관광 휴게시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 428.20m² | Gross floor area | 1,497.88m² | Zoning | 제1종일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 4 | Parking lot | 10 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1996-10-05 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 숭의여자대학교 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 관광 휴게시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 428.20m² | Gross floor area | 1,497.88m² | ||
| Zoning | 제1종일반주거지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 4 | ||
| Parking lot | 10 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1996-10-05 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 숭의여자대학교 | |||
***물건특징***
-4호선명동역도보10분거리
-남산돈까스거리의 대로변에위치
-가시성, 노출성좋음
-남산공원이있는숲세권
-1층58평, 2층52평, 3층52평
-주차: 기계식 9대, 자주식 6대
-분할임대 가능
-임대료 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 32.44 | 32.44(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 58.74 | 58.74(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 52.11 | 52.11(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 74.72 | 74.72(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -2층 | 23.15 | 23.15(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -3층 | 23.15 | 23.15(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 19.67 | 19.67(100.00%) | ₩400,000,000 | ₩25,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 283.98 | 283.98(100.00%) | ₩400,000,000 | ₩25,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01076465128
RE/MAX Meister | 정은주 | 01076465128
| Address | 서울특별시 중구 남산동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 19.67 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.67 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩20,335,536 |
| Monthly Rent(A) | ₩25,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩1,270,971 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩25,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 관광 휴게시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 428.20m² | Gross floor area | 1,497.88m² | Zoning | 제1종일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 4 | Parking lot | 10 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1996-10-05 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 숭의여자대학교 | ||
***물건특징***
-4호선명동역도보10분거리
-남산돈까스거리의 대로변에위치
-가시성, 노출성좋음
-남산공원이있는숲세권
-1층58평, 2층52평, 3층52평
-주차: 기계식 9대, 자주식 6대
-분할임대 가능
-임대료 협의
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기