| Address | 경기도 수원시 팔달구 팔달로3가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 37.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 37.36 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 484.31m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1987-07-31 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남문 중동사거리 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 484.31m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1987-07-31 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 남문 중동사거리 | |||
남문 중동사거리 리모델링 건물 전체 임대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0층 | 34.86 | 34.86(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩30,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 36.94 | 36.94(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 37.36 | 37.36(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 37.36 | 37.36(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 146.52 | 146.52(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩30,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 수원시 팔달구 팔달로3가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 37.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 37.36 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 484.31m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1987-07-31 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남문 중동사거리 | ||
남문 중동사거리 리모델링 건물 전체 임대
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기