| Address | 경기도 용인시 처인구 역북동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 71.32 | Net Floor Area (3.3m²) | 71.32 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,103,197 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩112,170 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩8,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 495.90m² | Gross floor area | 996.70m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2008-05-26 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 명지대역 인근 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 495.90m² | Gross floor area | 996.70m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | ||
| Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2008-05-26 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 명지대역 인근 | |||
역북동 상가 건물 임대(3개층 전체 or 층별 분할 가능)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 71.32 | 71.32(100.00%) | ₩150,000,000 | ₩8,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 83.51 | 83.51(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 83.51 | 83.51(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 238.34 | 238.34(100.00%) | ₩150,000,000 | ₩8,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 처인구 역북동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 83.51 | Net Floor Area (3.3m²) | 83.51 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩95,797 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩8,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 495.90m² | Gross floor area | 996.70m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2008-05-26 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 명지대역 인근 | ||
역북동 상가 건물 임대(3개층 전체 or 층별 분할 가능)
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기