| Address | 서울특별시 마포구 상암동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 252.59 | Net Floor Area (3.3m²) | 121.80 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2026-01-01 |
| Total deposit | ₩194,494,300 | Deposit(3.3m²) | ₩770,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩19,449,400 | Rental price(3.3m²) | ₩77,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩9,674,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩38,300 |
| Monthly amount(A+B) | ₩29,123,600 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 6,492.50m² | Gross floor area | 66,648.73m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 5 | Parking lot | 444 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트구조 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2007-04-19 |
| Street information | Public transportation | 6호선 디지털미디어시티8번 출구 | Surrounding environment | 공항철도, 경의중앙선, 월드컵상암 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 6,492.50m² | Gross floor area | 66,648.73m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 5 | ||
| Parking lot | 444 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2007-04-19 | Street information | |||
| Public transportation | 6호선 디지털미디어시티8번 출구 | Surrounding environment | 공항철도, 경의중앙선, 월드컵상암 | ||
- 디지털미디어시티역 도보 1분
- 2026년 01월 입주 가능
- 200평 임의 분할 한 상태로 추후 면적 변동 가능성 있음
- 무료 주차 4대 제공/유료 추가 월 14,3000원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16층 | 962.11 | 519.22(53.97%) | ₩740,824,700 | ₩74,082,500 | ₩36,848,800 | 2026-01-01 |
| 18층 | 953.85 | 514.77(53.97%) | ₩734,464,500 | ₩73,446,500 | ₩36,532,500 | 2026-01-01 |
| 13층 | 471.23 | 231.29(49.08%) | ₩362,847,100 | ₩36,284,700 | ₩18,048,100 | 2026-01-01 |
| 4층 | 252.59 | 121.8(48.22%) | ₩194,494,300 | ₩19,449,400 | ₩9,674,200 | 2026-01-01 |
| 총합계 | 2639.78 | 1387.08(52.55%) | ₩2,032,630,600 | ₩203,263,100 | ₩101,103,600 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
RE/MAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 마포구 상암동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 252.59 | Net Floor Area (3.3m²) | 121.80 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2026-01-01 |
| Total deposit | ₩194,494,300 | Deposit(3.3m²) | ₩770,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩19,449,400 | Rental price(3.3m²) | ₩77,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩9,674,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩38,300 | Monthly amount(A+B) | ₩29,123,600 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 6,492.50m² | Gross floor area | 66,648.73m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 22 / 5 | Parking lot | 444 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트구조 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2007-04-19 |
| Street information | Public transportation | 6호선 디지털미디어시티8번 출구 | Surrounding environment | 공항철도, 경의중앙선, 월드컵상암 | |
- 디지털미디어시티역 도보 1분
- 2026년 01월 입주 가능
- 200평 임의 분할 한 상태로 추후 면적 변동 가능성 있음
- 무료 주차 4대 제공/유료 추가 월 14,3000원
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기