| Address | 서울특별시 송파구 잠실동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 95.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 73.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩125,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,315,789 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩131,579 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,400,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,737 |
| Monthly amount(A+B) | ₩13,900,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 547.40m² | Gross floor area | 5,131.82m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2021-08-09 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실새내역3번 출구 | Surrounding environment | 잠실종합운동장 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 547.40m² | Gross floor area | 5,131.82m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 1 | ||
| Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2021-08-09 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 잠실새내역3번 출구 | Surrounding environment | 잠실종합운동장 | ||
- 잠실새내 상권 입구 초입
- 신축급 컨디션, 탁트인 뷰 + 높은 층고
- 7층~12층, 6개층, 단독층 및 연층 사용 가능
- 렌트프리 및 조건 협의 가능
- 중견기업 본사, IT·플랫폼 기업 사옥
R&D / 연구소 추천
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 20 | 20(100.00%) | ₩85,000,000 | ₩6,900,000 | ₩498,000 | Empty room |
| 7층 | 95 | 73(76.84%) | ₩109,000,000 | ₩10,900,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 8층 | 95 | 73(76.84%) | ₩113,000,000 | ₩11,300,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 9층 | 95 | 73(76.84%) | ₩117,000,000 | ₩11,700,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 10층 | 95 | 73(76.84%) | ₩121,000,000 | ₩12,100,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 11층 | 95 | 73(76.84%) | ₩125,000,000 | ₩12,500,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 12층 | 95 | 73(76.84%) | ₩129,000,000 | ₩12,900,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 총합계 | 590 | 458(77.63%) | ₩799,000,000 | ₩78,300,000 | ₩8,898,000 | |
공인중개사 / 행정사
부동산권리분석사 / 상업용부동산분석사
RE/MAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
024237823
RE/MAX DaOn | 정용석 | 024237823
| Address | 서울특별시 송파구 잠실동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 95.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 73.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 12 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩129,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,357,895 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩131,579 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,400,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,737 | Monthly amount(A+B) | ₩13,900,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 547.40m² | Gross floor area | 5,131.82m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2021-08-09 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실새내역3번 출구 | Surrounding environment | 잠실종합운동장 | |
- 잠실새내 상권 입구 초입
- 신축급 컨디션, 탁트인 뷰 + 높은 층고
- 7층~12층, 6개층, 단독층 및 연층 사용 가능
- 렌트프리 및 조건 협의 가능
- 중견기업 본사, IT·플랫폼 기업 사옥
R&D / 연구소 추천
공인중개사 / 행정사
부동산권리분석사 / 상업용부동산분석사
RE/MAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)


RE/MAX DaOn 대표 박창수
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
가맹점 문의하기
닫기