| Address | 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 89.52 | Net Floor Area (3.3m²) | 89.52 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩161,130,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,799,933 |
| Monthly Rent(A) | ₩13,428,000 | Rental price(3.3m²) | ₩150,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩2 |
| Monthly amount(A+B) | ₩13,428,200 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 109,809.40m² | Gross floor area | 324,909.24m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 1 | Parking lot | 2732 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2018-06-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 한숲시티 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 109,809.40m² | Gross floor area | 324,909.24m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 1 | ||
| Parking lot | 2732 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2018-06-27 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 한숲시티 | |||
한숲시티 스트릿 상가
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 53.06 | 53.06(100.00%) | ₩95,500,000 | ₩7,959,000 | ₩100 | Empty room |
| 1층 | 89.52 | 89.52(100.00%) | ₩161,130,000 | ₩13,428,000 | ₩200 | Empty room |
| 1층 | 70.8 | 70.8(100.00%) | ₩127,440,000 | ₩10,620,000 | ₩200 | Empty room |
| 총합계 | 213.38 | 213.38(100.00%) | ₩384,070,000 | ₩32,007,000 | ₩500 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 70.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 70.80 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩127,440,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,800,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩13,428,000 | Rental price(3.3m²) | ₩189,661 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩3 | Monthly amount(A+B) | ₩13,428,200 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 109,809.40m² | Gross floor area | 324,909.24m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 1 | Parking lot | 2732 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2018-06-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 한숲시티 | ||
한숲시티 스트릿 상가
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기